Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง
Courses • Find Course
ค้นหาคอร์สเรียน
จัดเรียงตาม

Swinburne University of Technology • Master of Information Technology
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$32,800 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Swinburne University of Technology • Master of Practising Accounting
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$34,480 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Swinburne University of Technology • Master of Business Administration
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$34,480 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Queensland University of Technology (QUT) • Bachelor of Nursing
| Campus | Brisbane |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$33,500 per year* |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 7.0 (No band lees than 6.5) |
| Intake | February, July |

Queensland University of Technology (QUT) • Master of Business (Integrated Marketing Communication)
| Campus | Brisbane |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$31,700 per year* |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band lees than 6.0) |
| Intake | February, July |

Deakin University • Bachelor of Nursing
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$33,800 |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 7.0 (No band lees than 7.0) |
| Intake | February, July |

RMIT University • Master of Business Administration
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$ 35,520 |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band lees than 6.0) |
| Intake | February, July |

SACE College of English • IELTS Preparation
| Campus | Adelaide, Melbourne |
| Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
| Approx. course fee | $260 - $285 ต่อสัปดาห์ |
| Cost | $$ |
| Requirement | - |
| Intake | Every Monday |

SACE College of English • EAP (English for Academic Purposes)
| Campus | Adelaide, Melbourne |
| Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
| Approx. course fee | $260 - $285 ต่อสัปดาห์ |
| Cost | $$ |
| Requirement | - |
| Intake | Every Monday |

SACE College of English • General English
| Campus | Adelaide, Melbourne |
| Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
| Approx. course fee | $260 - $285 ต่อสัปดาห์ |
| Cost | $$ |
| Requirement | - |
| Intake | Every Monday |