Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง
Courses • Find Course
Programmes Search
Sort

Greenwich English College • English for Academic Purposes (EAP)
Campus | Sydney |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$235-265 per week |
Cost | $$ |
Requirement | IELTS 6.0 |
Intake | Every 12 weeks |

Greenwich English College • General English
Campus | Melbourne, Sydney |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$235-265 per week |
Cost | $$ |
Intake | Every Monday |

Universal English • Active Conversation In English (ACE)
Campus | Melbourne |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$220-240 per week |
Cost | $$ |
Intake | Every Monday |

Universal English • English For Academic Purposes/IELTS Exam Preparation
Campus | Melbourne |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$220-240 per week |
Cost | $$ |
Intake | Every Monday |

Universal English • General English
Campus | Melbourne |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$220-240 per week |
Cost | $$ |
Intake | Every Monday |

Discover English • General English
Campus | Melbourne |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$350 per week |
Cost | $$$ |
Intake | Every Monday |

Navitas English • IELTS Preparation
Campus | Brisbane, Others, Perth, Sydney |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$230-300 per week |
Cost | $$, $$$ |
Intake | Every Monday |

Navitas English • Academic English
Campus | Brisbane, Darwin, Perth, Sydney |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$335-355 per week |
Cost | $$$ |

Navitas English • General English
Campus | Brisbane, Darwin, Others, Perth, Sydney |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$235-265 per week |
Cost | $$ |
Intake | Every Monday |

RMIT English Worldwide • English for Academic Purposes (EAP)
Campus | Melbourne |
Course type | เรียนภาษาอังกฤษ |
Approx. course fee | A$443 per week |
Cost | $$$ |
Intake | January,February, March, April, May, June, July, September, October and November |