Beyond Study Center เราให้คำปรึกษาการศึกษาต่อทุกระดับ สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลตลอดการเดินทาง
Courses • Find Course
ค้นหาคอร์สเรียน
จัดเรียงตาม

Queensland University of Technology (QUT) • Master of Business (Accounting)
| Campus | Brisbane |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$31,700 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July and November |

Australian Catholic University (ACU) • Master of Information Technology
| Campus | North Sydney |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$27,960 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Australian Catholic University (ACU) • Master of Professional Accounting
| Campus | Melbourne, North Sydney |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$27,960 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Australian Catholic University (ACU) • Master of Business Administration
| Campus | Melbourne, North Sydney |
| Approx. course fee | A$31,000 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Bachelor of Nursing
| Campus | Brisbane, Canberra, Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$27,960 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 7.0 (No band less than 6.5) |
| Intake | February |

RMIT University • Master of Information Technology
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$33,600 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

RMIT University • Master of Professional Accounting
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$36,480 per year |
| Cost | $$$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | February, July |

Deakin University • Master of Information Technology
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$35,000 per year |
| Cost | $$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | March, July and November |

Deakin University • Master of Professional Accounting
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$38,400 per year |
| Cost | $$$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | March, July and November |

Deakin University • Master of Business Administration
| Campus | Melbourne |
| Course type | ปริญญาตรี/ปริญญาโท |
| Approx. course fee | A$42,200 per year |
| Cost | $$$ |
| Requirement | IELTS 6.5 (No band less than 6.0) |
| Intake | March, July and November |